Bảng A Danh_sách_cầu_thủ_tham_dự_Cúp_bóng_đá_Nam_Mỹ_1999

Bolivia

Huấn luyện viên: Héctor Veira

0#0VtCầu thủNgày sinh (tuổi)TrậnBtCâu lạc bộ
11TMJosé Carlos Fernández Gonzáleztháng 1 24,, 1971 (26 tuổi) Blooming
22HVJuan Manuel Peñatháng 1 17,, 1973 (26 tuổi) Real Valladolid
32HVMarco Sandytháng 8 29,, 1971 (27 tuổi) Gimnasia de Jujuy
42HVMiguel Rimbatháng 11 1,, 1967 (31 tuổi) Oriente Petrolero
52HVÓscar Carmelo Sáncheztháng 7 16,, 1971 (27 tuổi) Independiente
62HVFernando Ochoaizpurtháng 3 18,, 1971 (28 tuổi) Universitario
73TVLimberg Gutiérreztháng 11 19,, 1977 (21 tuổi) Blooming
83TVRubén Tufiñotháng 1 9,, 1970 (29 tuổi) Blooming
94Jaime Morenotháng 1 19,, 1974 (25 tuổi) D.C. United
103TVMarco Etcheverrytháng 9 26,, 1970 (28 tuổi) D.C. United
114Milton Coimbratháng 5 4,, 1975 (24 tuổi) Oriente Petrolero
121TMSergio Galarzatháng 8 25,, 1975 (23 tuổi) Real Santa Cruz
133TVLuis Liendotháng 2 25,, 1978 (21 tuổi) Bolívar
142HVAdrián Ubaldo Lozanotháng 5 17,, 1972 (27 tuổi) Bolívar
152HVLuis Cristaldotháng 8 31,, 1969 (29 tuổi) Sporting de Gijón
163TVVladimir Soria (c)tháng 7 15,, 1964 (34 tuổi) Bolívar
173TVRaúl Justinianotháng 9 29,, 1977 (21 tuổi) Blooming
182HVGustavo Quinterostháng 2 15,, 1965 (34 tuổi) Argentinos Juniors
192HVIván Castillotháng 7 11,, 1970 (28 tuổi) Gimnasia de Jujuy
202HVRenny Riberatháng 1 30,, 1974 (25 tuổi) Blooming
213TVErwin Sáncheztháng 10 19,, 1969 (29 tuổi) Boavista
224Víctor Hugo Antelotháng 11 2,, 1964 (34 tuổi) Blooming

Nhật Bản

Huấn luyện viên: Philippe Troussier

0#0VtCầu thủNgày sinh (tuổi)TrậnBtCâu lạc bộ
11TMYoshikatsu Kawaguchitháng 8 15,, 1975 (23 tuổi) Yokohama F. Marinos
22HVToshihide Saitotháng 4 20,, 1973 (26 tuổi) Shimizu S-Pulse
32HVNaoki Somatháng 7 19,, 1971 (27 tuổi) Kashima Antlers
42HVMasami Ihara (c)tháng 9 18,, 1967 (31 tuổi) Yokohama F. Marinos
52HVYutaka Akitatháng 8 6,, 1970 (28 tuổi) Kashima Antlers
62HVToshihiro Hattoritháng 9 23,, 1973 (25 tuổi) Júbilo Iwata
73TVTeruyoshi Itotháng 8 31,, 1974 (24 tuổi) Shimizu S-Pulse
83TVShigeyoshi Mochizukitháng 7 9,, 1973 (25 tuổi) Nagoya Grampus
94Kota Yoshiharatháng 2 2,, 1978 (21 tuổi) Consadole Sapporo
103TVHiroshi Nanamitháng 11 28,, 1972 (26 tuổi) Júbilo Iwata
114Wagner Lopestháng 1 29,, 1969 (30 tuổi) Nagoya Grampus
124Shoji Jotháng 6 17,, 1975 (24 tuổi) Yokohama F. Marinos
133TVToshiya Fujitatháng 10 4,, 1971 (27 tuổi) Júbilo Iwata
142HVHideto Suzukitháng 10 7,, 1974 (24 tuổi) Júbilo Iwata
153TVKazuaki Tasakatháng 8 3,, 1971 (27 tuổi) Shimizu S-Pulse
163TVDaisuke Okutháng 2 7,, 1976 (23 tuổi) Júbilo Iwata
172HVRyuzo Moriokatháng 10 7,, 1975 (23 tuổi) Shimizu S-Pulse
183TVMasahiro Andotháng 4 2,, 1972 (27 tuổi) Shimizu S-Pulse
193TVAtsuhiro Miuratháng 6 24,, 1974 (25 tuổi) Yokohama F. Marinos
201TMSeigo Narazakitháng 4 15,, 1976 (23 tuổi) Nagoya Grampus
214Masayuki Okanotháng 7 25,, 1972 (26 tuổi) Urawa Red Diamonds
223TVTakashi Fukunishitháng 9 1,, 1976 (22 tuổi) Júbilo Iwata

Paraguay

Huấn luyện viên: Ever Hugo Almeida

0#0VtCầu thủNgày sinh (tuổi)TrậnBtCâu lạc bộ
11TMRicardo Tavarellitháng 8 2,, 1970 (28 tuổi) Olimpia
22HVFrancisco Arcetháng 4 2,, 1971 (28 tuổi) Palmeiras
32HVCelso Ayala (c)tháng 8 20,, 1970 (28 tuổi) Real Betis
42HVCarlos Gamarratháng 2 17,, 1971 (28 tuổi) Corinthians
52HVDelio Toledotháng 10 2,, 1976 (22 tuổi) Cerro Porteño
63TVJulio César Encisotháng 8 5,, 1974 (24 tuổi) Internacional
73TVDiego Gavilántháng 3 1,, 1980 (19 tuổi) Cerro Porteño
83TVRoberto Acuñatháng 3 25,, 1972 (27 tuổi) Real Zaragoza
94Miguel Ángel Beníteztháng 5 19,, 1970 (29 tuổi) Espanyol
103TVGuido Alvarengatháng 8 24,, 1970 (28 tuổi) Cerro Porteño
114Roque Santa Cruztháng 8 16,, 1981 (17 tuổi) Olimpia[1]
121TMJusto Villartháng 6 30,, 1977 (21 tuổi) Sol de América
133TVCarlos Estigarribiatháng 11 21,, 1974 (24 tuổi) Sportivo Luqueño
144Nelson Cuevastháng 1 10,, 1980 (19 tuổi) River Plate
154Mauro Caballerotháng 5 3,, 1972 (27 tuổi) Olimpia
163TVCarlos Alberto Gonzáleztháng 3 30,, 1976 (23 tuổi) Cerro Corá
173TVCarlos Humberto Paredestháng 7 16,, 1976 (22 tuổi) Olimpia
183TVHugo Ovelartháng 2 21,, 1971 (28 tuổi) Santos Laguna
192HVSilvio Suáreztháng 1 5,, 1969 (30 tuổi) Talleres de Córdoba
202HVJuan Daniel Cácerestháng 10 6,, 1973 (25 tuổi) Guaraní
212HVDenis Canizatháng 8 29,, 1974 (24 tuổi) Olimpia
221TMDanilo Acevaltháng 9 15,, 1975 (23 tuổi) Cerro Porteño

Peru

Huấn luyện viên: Juan Carlos Oblitas

0#0VtCầu thủNgày sinh (tuổi)TrậnBtCâu lạc bộ
11TMÓscar Ibáñeztháng 8 8,, 1967 (31 tuổi) Universitario
22HVMiguel Rebosiotháng 10 20,, 1976 (22 tuổi) Sporting Cristal
32HVJuan Reynoso Guzmán (c)tháng 12 28,, 1969 (29 tuổi) Cruz Azul
42HVPercy Olivarestháng 6 5,, 1968 (31 tuổi) PAOK
53TVJosé Peredatháng 9 8,, 1973 (25 tuổi) Boca Juniors
62HVJosé Sototháng 1 11,, 1970 (29 tuổi) Alianza Lima
73TVNolberto Solanotháng 12 12,, 1974 (24 tuổi) Newcastle United
83TVJuan José Jayotháng 1 20,, 1973 (26 tuổi) Unión de Santa Fe
94Flavio Maestritháng 1 21,, 1973 (26 tuổi) Universidad de Chile
103TVRoberto Palaciostháng 12 28,, 1972 (26 tuổi) Estudiantes Tecos
114Claudio Pizarrotháng 10 3,, 1978 (20 tuổi) Alianza Lima
121TMMiguel Mirandatháng 8 13,, 1966 (32 tuổi) Deportivo Pesquero
123TVJuan Velásqueztháng 3 20,, 1971 (28 tuổi) Deportivo Pesquero
143TVJorge Sototháng 10 27,, 1971 (27 tuổi) Sporting Cristal
154Andrés Mendozatháng 4 26,, 1978 (21 tuổi) Sporting Cristal
162HVLuis Guadalupetháng 4 3,, 1976 (23 tuổi) Universitario
174Roberto Holsentháng 8 10,, 1976 (22 tuổi) Alianza Lima
182HVJosé Luis Chacóntháng 11 6,, 1971 (27 tuổi) Alianza Lima
193TVMarko Ciurlizzatháng 2 22,, 1978 (21 tuổi)0 Universitario
203TVJavier Soriatháng 12 15,, 1974 (24 tuổi) Alianza Atlético
211TMLeao Butróntháng 3 6,, 1977 (22 tuổi) Sporting Cristal
224Ysrael Zúñigatháng 8 27,, 1976 (22 tuổi) Melgar